| For UWG: Buchanan, Kaylyn; Harris, Emilee; White, Tierra; Luther, Bret; Mayes, Autumn; Kaiser, Kelli; libero Blackmon, Sydney. |
| For MHUVB: Sarah Goddard; Jordan Schmucker; Allison Raines; Grace Lilly; Jana Cuk; Nikkayla Stewart; libero Ully Martins. |
| 0-1 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Service ace (Sarah Goddard). |
| 1-1 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). | so |
| For MHUVB: Kelly Jakaitis. |
| 1-2 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Service error. | so |
| For UWG: Graham, Olivia. |
| 1-3 | Point UWG - (Graham, Olivia) Attack error by Nikkayla Stewart. |
| 1-4 | Point UWG - (Graham, Olivia) Service ace (Ully Martins). |
| Timeout Mars Hill. |
| 2-4 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Bad set by Graham, Olivia. | so |
| 3-4 | Point MHUVB - (Grace Lilly) Attack error by White, Tierra (block by Sarah Goddard; Nikkayla Stewart). |
| 3-5 | Point UWG - (Grace Lilly) Attack error by Kelly Jakaitis. | so |
| 3-6 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Kill by Buchanan, Kaylyn (from Mayes, Autumn). |
| 4-6 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 4-7 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by Harris, Emilee (from Blackmon, Sydney). | so |
| For UWG: Frazee, Caitlin. |
| 5-7 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). | so |
| 5-8 | Point UWG - (Allison Raines) Kill by Buchanan, Kaylyn (from Mayes, Autumn). | so |
| 6-8 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Attack error by Luther, Bret. | so |
| 7-8 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). |
| 7-9 | Point UWG - (Sarah Goddard) Attack error by Grace Lilly (block by Frazee, Caitlin; Buchanan, Kaylyn). | so |
| 8-9 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Service error. | so |
| 8-10 | Point UWG - (Jana Cuk) Kill by Frazee, Caitlin (from Mayes, Autumn). | so |
| 8-11 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Attack error by Grace Lilly. |
| 9-11 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). | so |
| 9-12 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Kill by White, Tierra. | so |
| 9-13 | Point UWG - (Graham, Olivia) Kill by Kaiser, Kelli (from Mayes, Autumn). |
| 9-14 | Point UWG - (Graham, Olivia) Kill by Harris, Emilee (from White, Tierra). |
| 10-14 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Attack error by White, Tierra. | so |
| 10-15 | Point UWG - (Grace Lilly) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). | so |
| 10-16 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Kill by Mayes, Autumn (from Kaiser, Kelli). |
| 10-17 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Attack error by Kelly Jakaitis. |
| Timeout Mars Hill. |
| 11-17 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Service error. | so |
| 12-17 | Point MHUVB - (Ully Martins) Attack error by Harris, Emilee (block by Jana Cuk; Kelly Jakaitis). |
| 13-17 | Point MHUVB - (Ully Martins) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). |
| 13-18 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). | so |
| 14-18 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Service error. | so |
| 14-19 | Point UWG - (Allison Raines) Attack error by Jana Cuk (block by Buchanan, Kaylyn). | so |
| 14-20 | Point UWG - (Harris, Emilee) Attack error by Sarah Goddard (block by Frazee, Caitlin; Buchanan, Kaylyn). |
| For MHUVB: Jada Cannon. |
| 15-20 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Service error. | so |
| 15-21 | Point UWG - (Jada Cannon) Attack error by Grace Lilly. | so |
| 16-21 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Attack error by Luther, Bret. | so |
| 16-22 | Point UWG - (Jana Cuk) Attack error by Grace Lilly. | so |
| 16-23 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Attack error by Grace Lilly (block by White, Tierra; Mayes, Autumn). |
| 17-23 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Service error. | so |
| 18-23 | Point MHUVB - (Jordan Schmucker) Attack error by Luther, Bret. |
| 19-23 | Point MHUVB - (Jordan Schmucker) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). |
| 19-24 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Attack error by Jordan Schmucker. | so |
| 20-24 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Attack error by White, Tierra (block by Grace Lilly; Nikkayla Stewart). | so |
| For MHUVB: Kaitlyn Johnson. |
| 21-24 | Point MHUVB - (Kaitlyn Johnson) Kill by Jordan Schmucker (from Ully Martins). |
| Timeout West Ga.. |
| 22-24 | Point MHUVB - (Kaitlyn Johnson) Attack error by White, Tierra (block by Nikkayla Stewart). |
| 22-25 | Point UWG - (Kaitlyn Johnson) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). | so |
| For UWG: Buchanan, Kaylyn; Harris, Emilee; Frazee, Caitlin; White, Tierra; Graham, Olivia; Luther, Bret; libero Mayes, Autumn. |
| For MHUVB: Kelly Jakaitis; Sarah Goddard; Jordan Schmucker; Allison Raines; Grace Lilly; Jana Cuk; libero Kaitlyn Johnson. |
| 0-1 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Bad set by Nikkayla Stewart. | so |
| For UWG: Graham, Olivia; Speeney, Hannah. |
| 1-1 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Bad set by White, Tierra. | so |
| 2-1 | Point MHUVB - (Jada Cannon) Attack error by Harris, Emilee (block by Sarah Goddard; Nikkayla Stewart). |
| 2-2 | Point UWG - (Jada Cannon) Service error. | so |
| 2-3 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). |
| 2-4 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Ball handling error by Jordan Schmucker. |
| 3-4 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Service error. | so |
| 4-4 | Point MHUVB - (Ully Martins) Attack error by Mayes, Autumn. |
| 4-5 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by Buchanan, Kaylyn (from Mayes, Autumn). | so |
| For UWG: Frazee, Caitlin. |
| 5-5 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| For MHUVB: Timmons Yates. |
| 6-5 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). |
| 6-6 | Point UWG - (Sarah Goddard) Attack error by Jana Cuk. | so |
| 7-6 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Service error. | so |
| 8-6 | Point MHUVB - (Grace Lilly) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). |
| 8-7 | Point UWG - (Grace Lilly) Kill by Luther, Bret (from Mayes, Autumn). | so |
| 9-7 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). | so |
| For UWG: Frazee, Caitlin. |
| 10-7 | Point MHUVB - (Jana Cuk) Kill by Jordan Schmucker (from Sarah Goddard). |
| 10-8 | Point UWG - (Jana Cuk) Service error. | so |
| 10-9 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). |
| For UWG: Steffen, Eldonna. |
| 10-10 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Attack error by Jada Cannon (block by White, Tierra; Mayes, Autumn). |
| 10-11 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Kill by Luther, Bret (from Mayes, Autumn). |
| 10-12 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Attack error by Jada Cannon. |
| Timeout Mars Hill. |
| 11-12 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Attack error by Luther, Bret. | so |
| 11-13 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Bad set by Grace Lilly. | so |
| 11-14 | Point UWG - (Graham, Olivia) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). |
| 11-15 | Point UWG - (Graham, Olivia) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). |
| For MHUVB: Sarah Boler. |
| 12-15 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| For MHUVB: Kaitlyn Johnson. |
| 12-16 | Point UWG - (Kaitlyn Johnson) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). | so |
| 13-16 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 14-16 | Point MHUVB - (Ully Martins) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). |
| 14-17 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by Harris, Emilee (from Blackmon, Sydney). | so |
| 14-18 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Service ace (TEAM). |
| 15-18 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 16-18 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Attack error by Frazee, Caitlin. |
| 16-19 | Point UWG - (Sarah Goddard) Attack error by Jordan Schmucker. | so |
| For MHUVB: Addison Easter. |
| 17-19 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). | so |
| 18-19 | Point MHUVB - (Grace Lilly) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). |
| 18-20 | Point UWG - (Grace Lilly) Attack error by Jada Cannon. | so |
| 19-20 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Attack error by Frazee, Caitlin. | so |
| 19-21 | Point UWG - (Jana Cuk) Kill by Frazee, Caitlin (from Kaiser, Kelli). | so |
| 19-22 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Kill by Luther, Bret (from Mayes, Autumn). |
| Timeout Mars Hill. |
| 19-23 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Kill by White, Tierra. |
| 19-24 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Attack error by Jada Cannon. |
| 19-25 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Ball handling error by Jordan Schmucker. |
| For UWG: Buchanan, Kaylyn; Harris, Emilee; Steffen, Eldonna; Frazee, Caitlin; White, Tierra; Graham, Olivia; libero Luther, Bret. |
| For MHUVB: Sarah Goddard; Sarah Boler; Jordan Schmucker; Grace Lilly; Jana Cuk; Kaitlyn Johnson; libero Jada Cannon. |
| For MHUVB: Kelly Jakaitis. |
| 1-0 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 2-0 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Service ace (Kaiser, Kelli). |
| 2-1 | Point UWG - (Sarah Goddard) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). | so |
| For UWG: Graham, Olivia. |
| 2-2 | Point UWG - (Graham, Olivia) Service ace (Grace Lilly). |
| 3-2 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Bad set by Graham, Olivia. | so |
| 3-3 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). | so |
| 3-4 | Point UWG - (Blackmon, Sydney) Attack error by Jana Cuk. |
| 4-4 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Kill by Jana Cuk (from Jordan Schmucker). | so |
| For MHUVB: Nikkayla Stewart; Eloise Rique. |
| 5-4 | Point MHUVB - (Eloise Rique) Attack error by Buchanan, Kaylyn. |
| 6-4 | Point MHUVB - (Eloise Rique) Kill by Grace Lilly (from Ully Martins). |
| 6-5 | Point UWG - (Eloise Rique) Attack error by Nikkayla Stewart. | so |
| For UWG: Frazee, Caitlin. |
| 6-6 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Kill by Harris, Emilee. |
| 6-7 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Attack error by Nikkayla Stewart. |
| 6-8 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Attack error by Jana Cuk. |
| 6-9 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Attack error by Grace Lilly (block by Frazee, Caitlin; Buchanan, Kaylyn). |
| Timeout Mars Hill. |
| 6-10 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Attack error by Grace Lilly (block by Frazee, Caitlin). |
| 6-11 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Ball handling error by Eloise Rique. |
| 6-12 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Attack error by Grace Lilly. |
| For MHUVB: Addison Easter. |
| 6-13 | Point UWG - (Mayes, Autumn) Kill by Frazee, Caitlin. |
| 7-13 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Service error. | so |
| 7-14 | Point UWG - (Grace Lilly) Attack error by Sarah Goddard (block by Frazee, Caitlin; Buchanan, Kaylyn). | so |
| 8-14 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Attack error by Frazee, Caitlin. | so |
| 8-15 | Point UWG - (Jana Cuk) Kill by Frazee, Caitlin (from Mayes, Autumn). | so |
| 8-16 | Point UWG - (Buchanan, Kaylyn) Attack error by Sarah Goddard (block by White, Tierra). |
| 9-16 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 10-16 | Point MHUVB - (Jordan Schmucker) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). |
| 10-17 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). | so |
| 11-17 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| 12-17 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Ball handling error by Mayes, Autumn. |
| 12-18 | Point UWG - (Sarah Goddard) Attack error by Sarah Boler. | so |
| 13-18 | Point MHUVB - (Graham, Olivia) Kill by Kelly Jakaitis (from Ully Martins). | so |
| 13-19 | Point UWG - (Ully Martins) Kill by White, Tierra. | so |
| 14-19 | Point MHUVB - (Blackmon, Sydney) Service error. | so |
| 14-20 | Point UWG - (Addison Easter) Kill by Buchanan, Kaylyn (from Mayes, Autumn). | so |
| 15-20 | Point MHUVB - (Mayes, Autumn) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). | so |
| 15-21 | Point UWG - (Grace Lilly) Kill by Harris, Emilee (from Mayes, Autumn). | so |
| For MHUVB: Kaitlyn Johnson. |
| 16-21 | Point MHUVB - (Harris, Emilee) Kill by Sarah Goddard (from Jordan Schmucker). | so |
| For MHUVB: Kaitlyn Johnson. |
| 16-22 | Point UWG - (Jana Cuk) Kill by Buchanan, Kaylyn (from Mayes, Autumn). | so |
| 17-22 | Point MHUVB - (Buchanan, Kaylyn) Attack error by Frazee, Caitlin (block by Sarah Goddard; Sarah Boler). | so |
| 17-23 | Point UWG - (Jordan Schmucker) Kill by White, Tierra (from Mayes, Autumn). | so |
| 17-24 | Point UWG - (Kaiser, Kelli) Ball handling error by Jordan Schmucker. |
| 18-24 | Point MHUVB - (Kaiser, Kelli) Attack error by Mayes, Autumn. | so |
| 19-24 | Point MHUVB - (Sarah Goddard) Kill by Grace Lilly (from Jordan Schmucker). |
| 19-25 | Point UWG - (Sarah Goddard) Bad set by Grace Lilly. | so |